樣品前處理系統(tǒng)組織脫鈣儀XM-60A-II
■ 百分百德國品質(zhì)
■ 超聲波快速脫鈣,全面提高您的工作效率
■ 特殊液體介質(zhì),使細(xì)胞組織得到最好保護(hù)
■ 100%保存形態(tài)結(jié)構(gòu)和樣品的抗原特性
■ 為您帶來全新的免疫組化工作體驗(yàn)
技術(shù)參數(shù):
| 設(shè)備型號(hào) | 樣品前處理系統(tǒng)(組織脫鈣儀)XM-60A-II |
| 產(chǎn)地 | 中國 |
| 用途 | 快速處理含鈣組織中的磷酸鈣、磷酸鎂、碳酸鈣等物質(zhì)的結(jié)晶結(jié)構(gòu) |
| 適用領(lǐng)域 | 臨床、科研、以及工業(yè)實(shí)驗(yàn)室的組織學(xué)、免疫組織化學(xué)方法的樣本 |
| 參數(shù) | 參數(shù)值 |
| 缸體容量 | 6L介質(zhì)液 |
| 冷卻溫控范圍 | +15℃~+50℃(可調(diào)節(jié)) |
| 超聲輸出功率 | 300W,功率可調(diào):1- 100%,可連續(xù)480小時(shí)運(yùn)行 |
| 超聲頻率 | 20-120KHz,覆頻超聲 |
| 制冷功率 | 200W |
| 組織抗原保護(hù) | Yes |
| 時(shí)間定時(shí)器 | Yes |
| 電子溫控 | Yes |
| 電源 | 220V/50H |
| 重量 | 28kg |
| 多種樣本位容器可選 | |
| 可放置4個(gè)/9個(gè)/29個(gè)抽屜的樣本容器,容器容量為5-800m燒杯以及5ml 10ml 15ml 50ml的離心管架子 | |
與傳統(tǒng)脫鈣方法比較/示例:骨髓活檢
| 過程 | 傳統(tǒng)方法 | 時(shí)間 | USE-33 | 溫度 | 時(shí)間 | 縮短時(shí)間 |
| 固定 | USEFIX試劑 | 12-24 hrs | USEFIX試劑 | 17℃ | 8-12 hrs | 45-65% |
| 漂洗 | 蒸餾水 | 60-120 min | 蒸餾水 | 17℃ | 15-60 min | |
| 脫鈣 | EDTA | >24-48 hrs | USEDECALC | 17℃ | 8-17 hrs | 40-70% |
| 漂洗 | 蒸餾水 | 60-120 min | 蒸餾水 | 17℃ | 30-60 min |
相關(guān)產(chǎn)品
共選擇 0件產(chǎn)品

